Usage statistics for ergolth.a-centauri.com

Riepilogo per il periodo: Agosto 2022
Generato 01-set-2022 00:00 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Agosto 2022
Contatti 53464
File 46800
Totale Pagine 28222
Totale Visite 132
Total kB Files 33725031
Nomi di Host 24
URL 21726
Referrer 226
Browser 586
. Media Max
Contatti Orari 2227 6003
Contatti Giornalieri 53464 53464
File Giornalieri 46800 46800
Pagine Giornaliere 28222 28222
Sites per Day 24 24
Visite Giornaliere 132 132
kB Files per Day 33725031 33725031
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 0,15% 80
Code 200 - OK 87,54% 46800
Code 206 - Partial Content 1,21% 645
Code 301 - Moved Permanently 3,27% 1749
Code 302 - Found 1,25% 669
Code 304 - Not Modified 0,26% 140
Code 400 - Bad Request 0,05% 26
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 6,27% 3353
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1

Contatti giornalieri per Agosto 2022

Statistiche Giornaliere per Agosto 2022
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
31 53464 100,00% 46800 100,00% 28222 100,00% 132 100,00% 24 100,00% 33725031 100,00%

Contatti orari per Agosto 2022

Statistiche Orarie per Agosto 2022
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 903 903 1,69% 699 699 1,49% 444 444 1,57% 1140213 1140213 3,38%
1 783 783 1,46% 601 601 1,28% 329 329 1,17% 1528137 1528137 4,53%
2 569 569 1,06% 390 390 0,83% 155 155 0,55% 878182 878182 2,60%
3 955 955 1,79% 744 744 1,59% 499 499 1,77% 945985 945985 2,80%
4 631 631 1,18% 463 463 0,99% 213 213 0,75% 1260465 1260465 3,74%
5 1474 1474 2,76% 1152 1152 2,46% 1115 1115 3,95% 696556 696556 2,07%
6 512 512 0,96% 347 347 0,74% 134 134 0,47% 845209 845209 2,51%
7 775 775 1,45% 643 643 1,37% 425 425 1,51% 581923 581923 1,73%
8 821 821 1,54% 643 643 1,37% 434 434 1,54% 880508 880508 2,61%
9 2305 2305 4,31% 2098 2098 4,48% 1552 1552 5,50% 1792626 1792626 5,32%
10 6003 6003 11,23% 5309 5309 11,34% 2544 2544 9,01% 1500815 1500815 4,45%
11 4050 4050 7,58% 3744 3744 8,00% 2698 2698 9,56% 1542684 1542684 4,57%
12 3773 3773 7,06% 3501 3501 7,48% 2669 2669 9,46% 1977363 1977363 5,86%
13 3134 3134 5,86% 2944 2944 6,29% 2528 2528 8,96% 1039722 1039722 3,08%
14 5188 5188 9,70% 4518 4518 9,65% 1771 1771 6,28% 2375311 2375311 7,04%
15 1224 1224 2,29% 957 957 2,04% 693 693 2,46% 1558324 1558324 4,62%
16 897 897 1,68% 644 644 1,38% 269 269 0,95% 2271937 2271937 6,74%
17 1154 1154 2,16% 893 893 1,91% 532 532 1,89% 1950858 1950858 5,78%
18 4340 4340 8,12% 3863 3863 8,25% 1645 1645 5,83% 1311534 1311534 3,89%
19 5354 5354 10,01% 5035 5035 10,76% 1466 1466 5,19% 2061628 2061628 6,11%
20 1934 1934 3,62% 1716 1716 3,67% 1400 1400 4,96% 1697928 1697928 5,03%
21 2785 2785 5,21% 2358 2358 5,04% 1855 1855 6,57% 1360288 1360288 4,03%
22 2011 2011 3,76% 1820 1820 3,89% 1515 1515 5,37% 1555502 1555502 4,61%
23 1889 1889 3,53% 1718 1718 3,67% 1337 1337 4,74% 971333 971333 2,88%

Top 30 di 21726 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 7663 14,33% 131371 0,39% /
2 2687 5,03% 3343 0,01% /cryptoxchange/
3 916 1,71% 27103 0,08% /assets/css/style.css
4 706 1,32% 119685 0,35% /download.html
5 704 1,32% 14031 0,04% /server-info.yml
6 697 1,30% 267 0,00% /cc-covid/
7 572 1,07% 16955132 50,27% /release/mypal-68.12.3.en-US.win32.zip
8 567 1,06% 9076574 26,91% /release/mypal-29.3.0.win32.installer.exe
9 452 0,85% 470 0,00% /borsa/
10 356 0,67% 564 0,00% /borsatyrian/
11 167 0,31% 4119668 12,22% /release/mypal-29.3.0.win64.installer.exe
12 140 0,26% 18281 0,05% /release/
13 96 0,18% 33367 0,10% /features.html
14 52 0,10% 85 0,00% /release/langpack/
15 48 0,09% 19518 0,06% /release/langpack/29.0.1/mypal-lang-ru-29.0.0.xpi
16 37 0,07% 458460 1,36% /release/mypal-29.2.0.win32.installer.exe
17 34 0,06% 56 0,00% /release/langpack/29.0.1/
18 27 0,05% 42 0,00% /release/langpack/29.3.0/
19 25 0,05% 13 0,00% /up/world/world/1661937697316
20 23 0,04% 11 0,00% /up/world/world/1661937572047
21 20 0,04% 10 0,00% /up/world/world/1661936980039
22 19 0,04% 9 0,00% /up/world/world/1661934993959
23 19 0,04% 10 0,00% /up/world/world/1661935368349
24 19 0,04% 8 0,00% /up/world/world/1661963520526
25 18 0,03% 151837 0,45% /release/mypal-29.2.0.win64.installer.exe
26 18 0,03% 8 0,00% /up/world/world/1661934626833
27 18 0,03% 7 0,00% /up/world/world/1661941608972
28 18 0,03% 9 0,00% /up/world/world/1661963638420
29 17 0,03% 9 0,00% /up/world/world/1661934871212
30 17 0,03% 10 0,00% /up/world/world/1661936251463

Top 10 di 21726 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 572 1,07% 16955132 50,27% /release/mypal-68.12.3.en-US.win32.zip
2 567 1,06% 9076574 26,91% /release/mypal-29.3.0.win32.installer.exe
3 167 0,31% 4119668 12,22% /release/mypal-29.3.0.win64.installer.exe
4 37 0,07% 458460 1,36% /release/mypal-29.2.0.win32.installer.exe
5 13 0,02% 367221 1,09% /release/mypal-28.9.0.win32.installer.exe
6 7 0,01% 222056 0,66% /release/mypal2930ru.exe
7 7 0,01% 200313 0,59% /release/mypal-28.9.0.win64.installer.exe
8 18 0,03% 151837 0,45% /release/mypal-29.2.0.win64.installer.exe
9 7663 14,33% 131371 0,39% /
10 706 1,32% 119685 0,35% /download.html

Top 10 di 14 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7663 14,33% 89 83,18% /
2 52 0,10% 3 2,80% /release/langpack/
3 706 1,32% 2 1,87% /download.html
4 4 0,01% 2 1,87% /pos/aggiornaPos.php
5 8 0,01% 2 1,87% /regole
6 6 0,01% 1 0,93% /api/helm/TecnoAlb55/32
7 96 0,18% 1 0,93% /features.html
8 3 0,01% 1 0,93% /info/ingrossi
9 1 0,00% 1 0,93% /privacy
10 5 0,01% 1 0,93% /refresh

Top 10 di 15 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 7663 14,33% 68 78,16% /
2 6 0,01% 3 3,45% /authenticate
3 706 1,32% 2 2,30% /download.html
4 4 0,01% 2 2,30% /pos/aggiornaPos.php
5 8 0,01% 2 2,30% /regole
6 6 0,01% 1 1,15% /api/helm/TecnoAlb55/32
7 1 0,00% 1 1,15% /apis/server_genimage.php
8 10 0,02% 1 1,15% /entra
9 1 0,00% 1 1,15% /info/java
10 140 0,26% 1 1,15% /release/

Top 24 di 24 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 30897 57,79% 29558 63,16% 148649 0,44% 9 6,82% mappa.rgbcraft.com:443
2 7070 13,22% 5094 10,88% 28241674 83,74% 10 7,58% www.mypal-browser.org:443
3 6899 12,90% 6425 13,73% 69723 0,21% 3 2,27% cfn.rgbcraft.com:443
4 4893 9,15% 4193 8,96% 5052 0,01% 1 0,76% rest.rgbcraft.com:80
5 1286 2,41% 844 1,80% 21552 0,06% 12 9,09% rgbcraft.com:443
6 1137 2,13% 685 1,46% 5128323 15,21% 1 0,76% www.mypal-browser.org:80
7 393 0,74% 0 0,00% 217 0,00% 13 9,85% rgbcraft.com:80
8 303 0,57% 299 0,64% 2096 0,01% 1 0,76% proxima.a-centauri.com:443
9 142 0,27% 104 0,22% 207 0,00% 8 6,06% skins.rgbcraft.com:80
10 96 0,18% 0 0,00% 54 0,00% 16 12,12% any:80
11 92 0,17% 88 0,19% 89487 0,27% 4 3,03% cdn.rgbcraft.com:80
12 68 0,13% 31 0,07% 230 0,00% 16 12,12% authserver.a-centauri.com:443
13 58 0,11% 45 0,10% 1126 0,00% 7 5,30% cdn.rgbcraft.com:443
14 50 0,09% 47 0,10% 8991 0,03% 2 1,52% media.cdn.rgbcraft.com:443
15 20 0,04% 0 0,00% 10 0,00% 4 3,03% cfn.rgbcraft.com:80
16 19 0,04% 8 0,02% 11 0,00% 3 2,27% ergolth.a-centauri.com:80
17 11 0,02% 8 0,02% 7587 0,02% 3 2,27% ergolth.a-centauri.com:443
18 10 0,02% 9 0,02% 15 0,00% 4 3,03% skins.rgbcraft.com:443
19 7 0,01% 6 0,01% 7 0,00% 5 3,79% mappa.rgbcraft.com:80
20 4 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 4 3,03% authserver.a-centauri.com:80
21 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 2 1,52% media.cdn.rgbcraft.com:80
22 3 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 2 1,52% proxima.a-centauri.com:80
23 2 0,00% 1 0,00% 10 0,00% 1 0,76% rest.rgbcraft.com:443
24 1 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 1 0,76% test.a-centauri.com:443

Top 10 di 24 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 7070 13,22% 5094 10,88% 28241674 83,74% 10 7,58% www.mypal-browser.org:443
2 1137 2,13% 685 1,46% 5128323 15,21% 1 0,76% www.mypal-browser.org:80
3 30897 57,79% 29558 63,16% 148649 0,44% 9 6,82% mappa.rgbcraft.com:443
4 92 0,17% 88 0,19% 89487 0,27% 4 3,03% cdn.rgbcraft.com:80
5 6899 12,90% 6425 13,73% 69723 0,21% 3 2,27% cfn.rgbcraft.com:443
6 1286 2,41% 844 1,80% 21552 0,06% 12 9,09% rgbcraft.com:443
7 50 0,09% 47 0,10% 8991 0,03% 2 1,52% media.cdn.rgbcraft.com:443
8 11 0,02% 8 0,02% 7587 0,02% 3 2,27% ergolth.a-centauri.com:443
9 4893 9,15% 4193 8,96% 5052 0,01% 1 0,76% rest.rgbcraft.com:80
10 303 0,57% 299 0,64% 2096 0,01% 1 0,76% proxima.a-centauri.com:443

Top 30 di 226 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 30854 57,71% https://mappa.rgbcraft.com/
2 16105 30,12% - (Direct Request)
3 1862 3,48% https://www.mypal-browser.org/
4 1176 2,20% https://www.mypal-browser.org/download.html
5 401 0,75% https://www.mypal-browser.org/release/
6 342 0,64% https://www.google.com/
7 292 0,55% http://www.mypal-browser.org/
8 292 0,55% https://mypal-browser.org/
9 288 0,54% https://proxima.a-centauri.com
10 279 0,52% https://mypal-browser.org/download.html
11 227 0,42% http://www.mypal-browser.org/download.html
12 99 0,19% http://www.mypal-browser.org/release/
13 94 0,18% https://mypal-browser.org/release/
14 86 0,16% https://www.mypal-browser.org/features.html
15 85 0,16% https://duckduckgo.com/
16 85 0,16% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/29.0.1/
17 76 0,14% https://mypal-browser.org/features.html
18 55 0,10% https://www.rgbcraft.com/
19 39 0,07% https://www.bing.com/
20 31 0,06% https://yandex.ru/
21 25 0,05% https://www.youtube.com/
22 24 0,04% https://mappa.rgbcraft.com/css/dynmap_style.css
23 22 0,04% https://www.rgbcraft.com/assets/css/style.css
24 21 0,04% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/
25 21 0,04% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/29.3.0/
26 20 0,04% https://softwaresde.com/
27 20 0,04% https://www.navigaweb.net/
28 16 0,03% https://www.minecraft-italia.it/
29 15 0,03% https://mestresdainformatica.com.br/
30 14 0,03% https://svagor.com/

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 66,67% mypal
2 1 33,33% mypal 68

Top 15 di 586 Browser Totali
# Contatti Browser
1 22025 41,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
2 6654 12,45% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 5827 10,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
4 4904 9,17% Java/1.8.0_271
5 4248 7,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
6 1408 2,63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
7 585 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Goanna/4.8 Firefox/68.0 Mypal/29.3.0
8 537 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
9 288 0,54% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
10 261 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.
11 198 0,37% Java/1.8.0_51
12 172 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0 Mypal/68.12.3
13 162 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
14 142 0,27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 141 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Goanna/4.8 Centaury/20210405

Usage by Country for Agosto 2022

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 53464 100,00% 47445 101,38% 33725031 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23