Usage statistics for ergolth.a-centauri.com

Riepilogo per il periodo: Luglio 2022
Generato 01-ago-2022 00:00 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2022
Contatti 41680
File 33761
Totale Pagine 15218
Totale Visite 126
Total kB Files 30802768
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 23
URL 11145
Referrer 191
Browser 556
. Media Max
Contatti Orari 1736 12226
Contatti Giornalieri 41680 41680
File Giornalieri 33761 33761
Pagine Giornaliere 15218 15218
Sites per Day 23 23
Visite Giornaliere 126 126
kB Files per Day 30802768 30802768
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 0,21% 86
Code 200 - OK 81,00% 33761
Code 206 - Partial Content 1,90% 793
Code 301 - Moved Permanently 5,55% 2312
Code 302 - Found 0,73% 303
Code 304 - Not Modified 0,44% 185
Code 400 - Bad Request 0,05% 20
Code 404 - Not Found 8,27% 3446
Code 408 - Request Timeout 0,04% 15
Code 500 - Internal Server Error 1,52% 632
Code 503 - Service Unavailable 0,30% 127

Contatti giornalieri per Luglio 2022

Statistiche Giornaliere per Luglio 2022
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
31 41680 100,00% 33761 100,00% 15218 100,00% 126 100,00% 23 100,00% 30802768 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Luglio 2022

Statistiche Orarie per Luglio 2022
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 574 574 1,38% 381 381 1,13% 168 168 1,10% 1452477 1452477 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 531 531 1,27% 350 350 1,04% 148 148 0,97% 1003106 1003106 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 788 788 1,89% 514 514 1,52% 328 328 2,16% 971259 971259 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 616 616 1,48% 349 349 1,03% 201 201 1,32% 961020 961020 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 669 669 1,61% 369 369 1,09% 174 174 1,14% 1466425 1466425 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 606 606 1,45% 335 335 0,99% 149 149 0,98% 1525584 1525584 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 521 521 1,25% 338 338 1,00% 168 168 1,10% 1090261 1090261 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 667 667 1,60% 453 453 1,34% 257 257 1,69% 1185719 1185719 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 807 807 1,94% 556 556 1,65% 281 281 1,85% 1041826 1041826 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 621 621 1,49% 391 391 1,16% 185 185 1,22% 917870 917870 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 585 585 1,40% 344 344 1,02% 132 132 0,87% 771901 771901 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1170 1170 2,81% 974 974 2,88% 366 366 2,41% 1133410 1133410 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 565 565 1,36% 337 337 1,00% 149 149 0,98% 1155602 1155602 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 782 782 1,88% 521 521 1,54% 244 244 1,60% 2260292 2260292 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 644 644 1,55% 436 436 1,29% 188 188 1,24% 1557782 1557782 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 807 807 1,94% 478 478 1,42% 223 223 1,47% 1258635 1258635 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 731 731 1,75% 490 490 1,45% 271 271 1,78% 1612895 1612895 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 652 652 1,56% 399 399 1,18% 185 185 1,22% 1221573 1221573 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 745 745 1,79% 476 476 1,41% 235 235 1,54% 1304373 1304373 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 607 607 1,46% 381 381 1,13% 186 186 1,22% 1162745 1162745 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 831 831 1,99% 472 472 1,40% 228 228 1,50% 1985614 1985614 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12226 12226 29,33% 11204 11204 33,19% 4084 4084 26,84% 1238055 1238055 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7612 7612 18,26% 6925 6925 20,51% 4332 4332 28,47% 1201896 1201896 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7323 7323 17,57% 6288 6288 18,63% 2336 2336 15,35% 1322449 1322449 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 11145 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 1887 4,53% 9608 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1295 3,11% 497 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cc-covid/
3 1247 2,99% 821 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cryptoxchange/
4 856 2,05% 15121210 49,09% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-68.12.3.en-US.win32.zip
5 840 2,02% 4500 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /assets/css/style.css
6 692 1,66% 13792 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /server-info.yml
7 666 1,60% 4499 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /download.html
8 436 1,05% 8894630 28,88% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.3.0.win32.installer.exe
9 421 1,01% 445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /borsa/
10 305 0,73% 483 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /borsatyrian/
11 196 0,47% 3876518 12,58% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.3.0.win64.installer.exe
12 140 0,34% 204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /release/
13 87 0,21% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/0
14 79 0,19% 1338 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /features.html
15 50 0,12% 428 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /release/langpack/
16 50 0,12% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659299583029
17 41 0,10% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/configuration
18 40 0,10% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659299316244
19 39 0,09% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659296221849
20 39 0,09% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659299722474
21 38 0,09% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659299448507
22 37 0,09% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659299860755
23 36 0,09% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659296071460
24 36 0,09% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659296366870
25 35 0,08% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659295808839
26 34 0,08% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659295036760
27 34 0,08% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659296620103
28 34 0,08% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659298920040
29 34 0,08% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659299184651
30 33 0,08% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1659295683168

Top 10 di 11145 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 856 2,05% 15121210 49,09% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-68.12.3.en-US.win32.zip
2 436 1,05% 8894630 28,88% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.3.0.win32.installer.exe
3 196 0,47% 3876518 12,58% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.3.0.win64.installer.exe
4 6 0,01% 182136 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal2930ru.exe
5 6 0,01% 172165 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-28.14.2.win32.installer.exe
6 12 0,03% 169798 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.2.0.win32.installer.exe
7 6 0,01% 164905 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-28.9.0.win32.installer.exe
8 7 0,02% 150190 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.2.0.win64.installer.exe
9 6 0,01% 138968 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.0.1.win32.installer.exe
10 4 0,01% 105321 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-28.11.0.win32.installer.exe

Top 10 di 11 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1887 4,53% 87 85,29% /
2 3 0,01% 3 2,94% /refresh
3 4 0,01% 2 1,96% /notizie
4 2 0,00% 2 1,96% /pos/aggiornaPos.php
5 7 0,02% 2 1,96% /servizi
6 666 1,60% 1 0,98% /download.html
7 5 0,01% 1 0,98% /info/licenze
8 11 0,03% 1 0,98% /release/langpack/28.11.0/
9 41 0,10% 1 0,98% /up/configuration
10 2 0,00% 1 0,98% /up/world/world/1659294995714

Top 9 di 9 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1887 4,53% 73 86,90% /
2 3 0,01% 2 2,38% /authenticate
3 666 1,60% 2 2,38% /download.html
4 2 0,00% 2 2,38% /pos/aggiornaPos.php
5 4 0,01% 1 1,19% /notizie
6 1 0,00% 1 1,19% /up/world/world/1659260123922
7 2 0,00% 1 1,19% /up/world/world/1659294995714
8 1 0,00% 1 1,19% /up/world/world/1659295832368
9 2 0,00% 1 1,19% /up/world/world/1659299641676

Top 23 di 23 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 24846 59,61% 22909 67,86% 166860 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 13 10,32% mappa.rgbcraft.com:443
2 6383 15,31% 4816 14,26% 26880090 87,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% www.mypal-browser.org:443
3 5156 12,37% 3268 9,68% 3597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% rest.rgbcraft.com:80
4 1324 3,18% 855 2,53% 22985 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 10,32% rgbcraft.com:443
5 1152 2,76% 698 2,07% 3620018 11,75% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,38% www.mypal-browser.org:80
6 781 1,87% 678 2,01% 7378 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,76% cfn.rgbcraft.com:443
7 645 1,55% 537 1,59% 1090 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,76% skins.rgbcraft.com:80
8 383 0,92% 0 0,00% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 9,52% rgbcraft.com:80
9 292 0,70% 289 0,86% 1462 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% proxima.a-centauri.com:443
10 192 0,46% 189 0,56% 1119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,97% mappa.rgbcraft.com:80
11 121 0,29% 105 0,31% 2728 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 5,56% cdn.rgbcraft.com:443
12 104 0,25% 0 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 15,08% any:80
13 78 0,19% 76 0,23% 19205 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% media.cdn.rgbcraft.com:443
14 67 0,16% 63 0,19% 64396 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% cdn.rgbcraft.com:80
15 60 0,14% 19 0,06% 219 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 11,11% authserver.a-centauri.com:443
16 42 0,10% 41 0,12% 11260 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,38% ergolth.a-centauri.com:443
17 26 0,06% 0 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,38% cfn.rgbcraft.com:80
18 11 0,03% 5 0,01% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,97% skins.rgbcraft.com:443
19 6 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,38% authserver.a-centauri.com:80
20 4 0,01% 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,38% ergolth.a-centauri.com:80
21 4 0,01% 3 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% rest.rgbcraft.com:443
22 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% media.cdn.rgbcraft.com:80
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% proxima.a-centauri.com:80

Top 10 di 23 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 6383 15,31% 4816 14,26% 26880090 87,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% www.mypal-browser.org:443
2 1152 2,76% 698 2,07% 3620018 11,75% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,38% www.mypal-browser.org:80
3 24846 59,61% 22909 67,86% 166860 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 13 10,32% mappa.rgbcraft.com:443
4 67 0,16% 63 0,19% 64396 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% cdn.rgbcraft.com:80
5 1324 3,18% 855 2,53% 22985 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 10,32% rgbcraft.com:443
6 78 0,19% 76 0,23% 19205 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% media.cdn.rgbcraft.com:443
7 42 0,10% 41 0,12% 11260 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,38% ergolth.a-centauri.com:443
8 781 1,87% 678 2,01% 7378 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,76% cfn.rgbcraft.com:443
9 5156 12,37% 3268 9,68% 3597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% rest.rgbcraft.com:80
10 121 0,29% 105 0,31% 2728 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 5,56% cdn.rgbcraft.com:443

Top 30 di 191 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 24687 59,23% https://mappa.rgbcraft.com/
2 10414 24,99% - (Direct Request)
3 1780 4,27% https://www.mypal-browser.org/
4 1338 3,21% https://www.mypal-browser.org/download.html
5 344 0,83% https://www.mypal-browser.org/release/
6 311 0,75% https://www.google.com/
7 288 0,69% https://proxima.a-centauri.com
8 285 0,68% https://mypal-browser.org/
9 278 0,67% http://www.mypal-browser.org/
10 263 0,63% https://mypal-browser.org/download.html
11 178 0,43% http://www.mypal-browser.org/download.html
12 176 0,42% http://mappa.rgbcraft.com/
13 129 0,31% https://www.rgbcraft.com/
14 110 0,26% http://www.mypal-browser.org/release/
15 106 0,25% https://mypal-browser.org/release/
16 104 0,25% https://duckduckgo.com/
17 90 0,22% https://mappa.rgbcraft.com/css/dynmap_style.css
18 48 0,12% https://www.mypal-browser.org/features.html
19 39 0,09% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/29.0.1/
20 34 0,08% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/
21 34 0,08% https://www.remontees-mecaniques.net/
22 33 0,08% https://www.rgbcraft.com/assets/css/style.css
23 27 0,06% https://www.youtube.com/
24 25 0,06% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/29.3.0/
25 24 0,06% http://www.mypal-browser.org/features.html
26 23 0,06% https://www.bing.com/
27 23 0,06% https://yandex.ru/
28 20 0,05% https://www.minecraft-italia.it/
29 12 0,03% http://www.simtrenoforum.altervista.org/
30 11 0,03% https://www.navigaweb.net/

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 66,67% http://www.mypal-browser.org/
2 1 33,33% download mypal

Top 15 di 556 Browser Totali
# Contatti Browser
1 9008 21,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
2 8312 19,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
3 5187 12,44% Java/1.8.0_271
4 3310 7,94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
5 3183 7,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2170 5,21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
7 1384 3,32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 526 1,26% Java/1.8.0_51
9 525 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
10 473 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Goanna/4.8 Firefox/68.0 Mypal/29.3.0
11 444 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 297 0,71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CPH2161) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 288 0,69% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
14 279 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
15 243 0,58% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Usage by Country for Luglio 2022

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 41680 100,00% 34554 102,35% 30802768 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23