Usage statistics for ergolth.a-centauri.com

Riepilogo per il periodo: Giugno 2022
Generato 01-lug-2022 00:00 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2022
Contatti 56654
File 49668
Totale Pagine 34297
Totale Visite 130
Total kB Files 32147160
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 23
URL 20339
Referrer 210
Browser 563
. Media Max
Contatti Orari 2360 6759
Contatti Giornalieri 56654 56654
File Giornalieri 49668 49668
Pagine Giornaliere 34297 34297
Sites per Day 23 23
Visite Giornaliere 130 130
kB Files per Day 32147160 32147160
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 0,14% 82
Code 200 - OK 87,67% 49668
Code 206 - Partial Content 1,42% 806
Code 301 - Moved Permanently 4,09% 2317
Code 302 - Found 0,74% 417
Code 304 - Not Modified 0,33% 188
Code 400 - Bad Request 0,05% 27
Code 404 - Not Found 4,58% 2593
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 14
Code 408 - Request Timeout 0,02% 9
Code 500 - Internal Server Error 0,94% 530
Code 502 - Bad Gateway 0,01% 3

Contatti giornalieri per Giugno 2022

Statistiche Giornaliere per Giugno 2022
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
30 56654 100,00% 49668 100,00% 34297 100,00% 130 100,00% 23 100,00% 32147160 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Giugno 2022

Statistiche Orarie per Giugno 2022
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 851 851 1,50% 611 611 1,23% 196 196 0,57% 1520432 1520432 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 797 797 1,41% 560 560 1,13% 336 336 0,98% 818526 818526 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 565 565 1,00% 322 322 0,65% 176 176 0,51% 1005568 1005568 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 611 611 1,08% 358 358 0,72% 165 165 0,48% 1152084 1152084 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 451 451 0,80% 274 274 0,55% 129 129 0,38% 752956 752956 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 601 601 1,06% 351 351 0,71% 168 168 0,49% 1208690 1208690 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 628 628 1,11% 358 358 0,72% 170 170 0,50% 820193 820193 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 665 665 1,17% 443 443 0,89% 216 216 0,63% 829839 829839 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1753 1753 3,09% 1553 1553 3,13% 1382 1382 4,03% 871741 871741 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2121 2121 3,74% 1589 1589 3,20% 1694 1694 4,94% 873195 873195 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1939 1939 3,42% 1632 1632 3,29% 1417 1417 4,13% 1356526 1356526 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2349 2349 4,15% 2021 2021 4,07% 1435 1435 4,18% 1425737 1425737 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4467 4467 7,88% 3836 3836 7,72% 2508 2508 7,31% 2231593 2231593 6,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4660 4660 8,23% 4414 4414 8,89% 3828 3828 11,16% 1521400 1521400 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5050 5050 8,91% 4741 4741 9,55% 3871 3871 11,29% 1497528 1497528 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4844 4844 8,55% 4485 4485 9,03% 3144 3144 9,17% 1794309 1794309 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3578 3578 6,32% 3340 3340 6,72% 2596 2596 7,57% 1511898 1511898 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2048 2048 3,61% 1819 1819 3,66% 1514 1514 4,41% 1557394 1557394 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2399 2399 4,23% 2188 2188 4,41% 1067 1067 3,11% 1536618 1536618 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6759 6759 11,93% 6263 6263 12,61% 2659 2659 7,75% 2251532 2251532 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1797 1797 3,17% 1548 1548 3,12% 590 590 1,72% 1722269 1722269 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2958 2958 5,22% 2750 2750 5,54% 1905 1905 5,55% 1282295 1282295 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2757 2757 4,87% 2449 2449 4,93% 1674 1674 4,88% 1336427 1336427 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2006 2006 3,54% 1763 1763 3,55% 1457 1457 4,25% 1268411 1268411 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 20339 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 1937 3,42% 8707 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1163 2,05% 445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cc-covid/
3 1100 1,94% 718 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cryptoxchange/
4 906 1,60% 4842 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /assets/css/style.css
5 696 1,23% 13885 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /server-info.yml
6 676 1,19% 6971 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /download.html
7 665 1,17% 17490165 54,41% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-68.12.3.en-US.win32.zip
8 660 1,16% 729 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /borsa/
9 595 1,05% 8758024 27,24% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.3.0.win32.installer.exe
10 224 0,40% 3504756 10,90% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.3.0.win64.installer.exe
11 219 0,39% 347 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /borsatyrian/
12 139 0,25% 1423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /release/
13 75 0,13% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /features.html
14 65 0,11% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /release/langpack/
15 56 0,10% 22856 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /release/langpack/29.0.1/mypal-lang-ru-29.0.0.xpi
16 55 0,10% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /release/langpack/29.0.1/
17 51 0,09% 233456 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.2.0.win64.installer.exe
18 33 0,06% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656595578719
19 33 0,06% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656610458281
20 31 0,05% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656609512506
21 30 0,05% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /release/langpack/29.3.0/
22 30 0,05% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656590459830
23 29 0,05% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656589747772
24 29 0,05% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656595725544
25 29 0,05% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656595873097
26 29 0,05% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656596022802
27 29 0,05% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656596323623
28 28 0,05% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656589608102
29 28 0,05% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656589891522
30 28 0,05% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /up/world/world/1656590321871

Top 10 di 20339 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 665 1,17% 17490165 54,41% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-68.12.3.en-US.win32.zip
2 595 1,05% 8758024 27,24% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.3.0.win32.installer.exe
3 224 0,40% 3504756 10,90% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.3.0.win64.installer.exe
4 7 0,01% 329955 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal2930ru.exe
5 51 0,09% 233456 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.2.0.win64.installer.exe
6 7 0,01% 132778 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-28.9.0.win32.installer.exe
7 8 0,01% 67110 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.2.0.win32.installer.exe
8 1 0,00% 39990 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-28.9.0.win64.installer.exe
9 1 0,00% 39434 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-28.13.0.win64.installer.exe
10 3 0,01% 37625 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /release/mypal-29.2.1.win64.installer.exe

Top 10 di 16 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1937 3,42% 78 77,23% /
2 75 0,13% 3 2,97% /features.html
3 6 0,01% 3 2,97% /refresh
4 17 0,03% 3 2,97% /up/configuration
5 13 0,02% 2 1,98% /entra
6 139 0,25% 2 1,98% /release/
7 6 0,01% 1 0,99% /authenticate
8 2 0,00% 1 0,99% /info/
9 1 0,00% 1 0,99% /pos/
10 2 0,00% 1 0,99% /pos/aggiornaPos.php

Top 10 di 19 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1937 3,42% 70 75,27% /
2 676 1,19% 3 3,23% /download.html
3 13 0,02% 3 3,23% /entra
4 2 0,00% 2 2,15% /pos/aggiornaPos.php
5 6 0,01% 1 1,08% /authenticate
6 3 0,01% 1 1,08% /info/ingrossi
7 2 0,00% 1 1,08% /info/licenze
8 30 0,05% 1 1,08% /release/langpack/29.3.0/
9 9 0,02% 1 1,08% /servizi
10 4 0,01% 1 1,08% /up/world/world/1656589532375

Top 23 di 23 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 29470 52,02% 29073 58,53% 97058 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 11 8,46% mappa.rgbcraft.com:443
2 10023 17,69% 9827 19,79% 50438 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% mappa.rgbcraft.com:80
3 7075 12,49% 5205 10,48% 27431614 85,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,85% www.mypal-browser.org:443
4 4877 8,61% 3143 6,33% 3470 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,77% rest.rgbcraft.com:80
5 1384 2,44% 885 1,78% 23467 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 8,46% rgbcraft.com:443
6 1285 2,27% 731 1,47% 4393151 13,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% www.mypal-browser.org:80
7 590 1,04% 506 1,02% 5027 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,31% cfn.rgbcraft.com:443
8 515 0,91% 467 0,94% 2120 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,31% proxima.a-centauri.com:443
9 398 0,70% 0 0,00% 219 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 13,08% rgbcraft.com:80
10 357 0,63% 295 0,59% 645 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,31% skins.rgbcraft.com:80
11 157 0,28% 111 0,22% 30584 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% media.cdn.rgbcraft.com:443
12 131 0,23% 117 0,24% 30586 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% cdn.rgbcraft.com:443
13 98 0,17% 0 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 15,38% any:80
14 68 0,12% 38 0,08% 234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 14,62% authserver.a-centauri.com:443
15 67 0,12% 63 0,13% 64164 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,31% cdn.rgbcraft.com:80
16 52 0,09% 0 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% media.cdn.rgbcraft.com:80
17 47 0,08% 0 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,77% proxima.a-centauri.com:80
18 26 0,05% 3 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,54% ergolth.a-centauri.com:80
19 12 0,02% 7 0,01% 14231 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,54% ergolth.a-centauri.com:443
20 9 0,02% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,54% authserver.a-centauri.com:80
21 7 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,31% cfn.rgbcraft.com:80
22 4 0,01% 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,54% skins.rgbcraft.com:443
23 2 0,00% 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,54% rest.rgbcraft.com:443

Top 10 di 23 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 7075 12,49% 5205 10,48% 27431614 85,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,85% www.mypal-browser.org:443
2 1285 2,27% 731 1,47% 4393151 13,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% www.mypal-browser.org:80
3 29470 52,02% 29073 58,53% 97058 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 11 8,46% mappa.rgbcraft.com:443
4 67 0,12% 63 0,13% 64164 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,31% cdn.rgbcraft.com:80
5 10023 17,69% 9827 19,79% 50438 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% mappa.rgbcraft.com:80
6 131 0,23% 117 0,24% 30586 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% cdn.rgbcraft.com:443
7 157 0,28% 111 0,22% 30584 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,08% media.cdn.rgbcraft.com:443
8 1384 2,44% 885 1,78% 23467 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 8,46% rgbcraft.com:443
9 12 0,02% 7 0,01% 14231 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,54% ergolth.a-centauri.com:443
10 590 1,04% 506 1,02% 5027 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,31% cfn.rgbcraft.com:443

Top 30 di 210 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 29339 51,79% https://mappa.rgbcraft.com/
2 9997 17,65% - (Direct Request)
3 9986 17,63% http://mappa.rgbcraft.com/
4 1880 3,32% https://www.mypal-browser.org/
5 1277 2,25% https://www.mypal-browser.org/download.html
6 359 0,63% https://www.mypal-browser.org/release/
7 351 0,62% https://www.google.com/
8 319 0,56% anonymousfox.co
9 286 0,50% https://proxima.a-centauri.com
10 282 0,50% http://www.mypal-browser.org/
11 269 0,47% https://mypal-browser.org/
12 248 0,44% http://www.mypal-browser.org/download.html
13 231 0,41% https://mypal-browser.org/download.html
14 181 0,32% https://proxima.a-centauri.com/
15 171 0,30% http://www.mypal-browser.org/release/
16 159 0,28% https://www.rgbcraft.com/
17 134 0,24% https://duckduckgo.com/
18 126 0,22% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/29.0.1/
19 88 0,16% https://mappa.rgbcraft.com/css/dynmap_style.css
20 62 0,11% https://mypal-browser.org/release/
21 53 0,09% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/
22 50 0,09% https://www.minecraft-italia.it/
23 50 0,09% https://www.mypal-browser.org/features.html
24 39 0,07% https://www.rgbcraft.com/assets/css/style.css
25 33 0,06% https://www.mypal-browser.org/release/langpack/29.3.0/
26 29 0,05% https://www.bing.com/
27 28 0,05% binance.com
28 28 0,05% http://mappa.rgbcraft.com/css/dynmap_style.css
29 28 0,05% https://www.youtube.com/
30 21 0,04% https://yandex.ru/

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 50,00% mypal
2 1 25,00% http://www.mypal-browser.org/
3 1 25,00% my pal browser

Top 15 di 563 Browser Totali
# Contatti Browser
1 9856 17,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.136 Safari/537.36
2 9798 17,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
3 8701 15,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 8685 15,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
5 4856 8,57% Java/1.8.0_271
6 2097 3,70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0
7 1902 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36 Edg/103.0
8 1392 2,46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
9 644 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
10 616 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Goanna/4.8 Firefox/68.0 Mypal/29.3.0
11 367 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 347 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 286 0,50% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
14 239 0,42% Java/1.8.0_51
15 208 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0 Mypal/68.12.3

Usage by Country for Giugno 2022

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 56654 100,00% 50474 101,62% 32147160 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23