Usage statistics for ergolth

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 1167
Total Files 1128
Total Pages 1137
Total Visits 49
Total kB Files 53054
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 60
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 12
Total Unique User Agents 54
. Avg Max
Hits per Hour 48 78
Hits per Day 1167 1167
Files per Day 1128 1128
Pages per Day 1137 1137
Sites per Day 60 60
Visits per Day 49 49
kB Files per Day 53054 53054
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.66% 1128
Code 400 - Bad Request 0.60% 7
Code 404 - Not Found 2.66% 31
Code 408 - Request Timeout 0.09% 1

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1167 100.00% 1128 100.00% 1137 100.00% 49 100.00% 60 100.00% 53054 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 41 41 3.51% 40 40 3.55% 41 41 3.61% 54 54 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 50 50 4.28% 48 48 4.26% 50 50 4.40% 60 60 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 72 72 6.17% 71 71 6.29% 71 71 6.24% 93 93 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 69 69 5.91% 68 68 6.03% 69 69 6.07% 92 92 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 71 71 6.08% 70 70 6.21% 69 69 6.07% 15947 15947 30.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 70 70 6.00% 69 69 6.12% 68 68 5.98% 15805 15805 29.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 69 69 5.91% 68 68 6.03% 68 68 5.98% 199 199 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 64 64 5.48% 61 61 5.41% 64 64 5.63% 91 91 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 64 64 5.48% 61 61 5.41% 62 62 5.45% 92 92 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 72 72 6.17% 69 69 6.12% 66 66 5.80% 18731 18731 35.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 64 64 5.48% 60 60 5.32% 63 63 5.54% 91 91 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 66 66 5.66% 65 65 5.76% 65 65 5.72% 134 134 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 65 65 5.57% 63 63 5.59% 64 64 5.63% 242 242 0.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 63 63 5.40% 63 63 5.59% 61 61 5.36% 306 306 0.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 63 63 5.40% 62 62 5.50% 62 62 5.45% 198 198 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 64 64 5.48% 63 63 5.59% 62 62 5.45% 198 198 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 62 62 5.31% 62 62 5.50% 58 58 5.10% 517 517 0.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 78 78 6.68% 65 65 5.76% 74 74 6.51% 204 204 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1031 88.35% 1545 2.91% 0 0.00% 0 0.00% /server-status
2 74 6.34% 18 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
3 20 1.71% 48969 92.30% 0 0.00% 0 0.00% /texture.zip
4 1 0.09% 2496 4.71% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/SEP.tar.gz
5 1 0.09% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
6 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webmail/config/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 20 1.71% 48969 92.30% 0 0.00% 0 0.00% /texture.zip
2 1 0.09% 2496 4.71% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/SEP.tar.gz
3 1031 88.35% 1545 2.91% 0 0.00% 0 0.00% /server-status
4 74 6.34% 18 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
5 1 0.09% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
6 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webmail/config/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 74 6.34% 28 90.32% /
2 1 0.09% 1 3.23% /phpmyadmin/
3 1031 88.35% 1 3.23% /server-status
4 1 0.09% 1 3.23% /webmail/config/

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 74 6.34% 27 100.00% /

Top 30 of 60 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1031 88.35% 1031 91.40% 1545 2.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 93.41.147.219
2 51 4.37% 51 4.52% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 79.132.9.28
3 10 0.86% 2 0.18% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 45.155.205.108
4 8 0.69% 8 0.71% 860 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.30.204.58
5 5 0.43% 5 0.44% 539 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 79.50.183.161
6 4 0.34% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 209.141.41.134
7 2 0.17% 1 0.09% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 163.197.87.192
8 2 0.17% 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 35.176.140.11
9 2 0.17% 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 77.88.5.91
10 2 0.17% 2 0.18% 15852 29.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.134.79.200
11 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 101.32.181.171
12 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 104.236.48.85
13 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 104.248.61.236
14 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.131.189
15 1 0.09% 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 114.119.138.183
16 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.139.166
17 1 0.09% 1 0.09% 2496 4.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.150.155
18 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 119.18.52.177
19 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 128.14.134.170
20 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 128.14.209.250
21 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 138.68.161.204
22 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 139.162.145.250
23 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 139.59.226.79
24 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 139.59.80.157
25 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 14.40.113.240
26 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 140.203.155.137
27 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 142.93.183.128
28 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 144.91.75.5
29 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 146.148.120.95
30 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 159.89.160.127

Top 10 of 60 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2 0.17% 2 0.18% 15852 29.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.134.79.200
2 1 0.09% 1 0.09% 15713 29.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 84.33.116.11
3 1 0.09% 1 0.09% 15713 29.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 88.149.149.119
4 1 0.09% 1 0.09% 2496 4.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.150.155
5 1031 88.35% 1031 91.40% 1545 2.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 93.41.147.219
6 8 0.69% 8 0.71% 860 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.30.204.58
7 5 0.43% 5 0.44% 539 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 79.50.183.161
8 1 0.09% 1 0.09% 141 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 83.79.222.220
9 1 0.09% 1 0.09% 108 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 82.59.95.103
10 1 0.09% 1 0.09% 43 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37.160.151.118

Top 12 of 12 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1113 95.37% - (Direct Request)
2 23 1.97% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
3 8 0.69% https://www.google.ru/search
4 5 0.43% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
5 4 0.34% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa
6 3 0.26% http://54.37.233.106:80/admin/login.asp
7 3 0.26% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
8 2 0.17% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-apartamenta
9 2 0.17% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-dachi
10 2 0.17% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
11 1 0.09% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
12 1 0.09% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha

Top 5 of 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 50.00% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
2 1 12.50% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
3 1 12.50% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
4 1 12.50% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa
5 1 12.50% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti

Top 15 of 54 Total User Agents
# Hits User Agent
1 17 1.46% Java/1.8.0_271
2 10 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 7 0.60% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
4 4 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 4 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 4 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 4 0.34% ZmEu
8 3 0.26% Java/1.8.0_261
9 3 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 3 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 3 0.26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
12 2 0.17% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
13 2 0.17% Linux Gnu (cow)
14 2 0.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
15 2 0.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Usage by Country for December 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1167 100.00% 1128 100.00% 53054 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23