Usage statistics for ergolth

Summary Period: November 2019
Generated 01-Dec-2019 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2019
Total Hits 1873
Total Files 981
Total Pages 1840
Total Visits 120
Total kB Files 14969
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 110
Total Unique URLs 80
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 30
. Avg Max
Hits per Hour 78 1710
Hits per Day 1873 1873
Files per Day 981 981
Pages per Day 1840 1840
Sites per Day 110 110
Visits per Day 120 120
kB Files per Day 14969 14969
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52.38% 981
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 1
Code 304 - Not Modified 0.16% 3
Code 400 - Bad Request 2.56% 48
Code 403 - Forbidden 0.05% 1
Code 404 - Not Found 44.31% 830
Code 408 - Request Timeout 0.05% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.43% 8

Daily usage for November 2019

Daily Statistics for November 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1873 100.00% 981 100.00% 1840 100.00% 120 100.00% 110 100.00% 14969 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2019

Hourly Statistics for November 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8 8 0.43% 7 7 0.71% 7 7 0.38% 3 3 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1710 1710 91.30% 850 850 86.65% 1698 1698 92.28% 9932 9932 66.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 11 11 0.59% 11 11 1.12% 10 10 0.54% 9 9 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7 7 0.37% 6 6 0.61% 7 7 0.38% 15 15 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 12 12 0.64% 10 10 1.02% 12 12 0.65% 16 16 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 0.16% 2 2 0.20% 3 3 0.16% 1 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 5 0.27% 3 3 0.31% 3 3 0.16% 24 24 0.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 2 0.11% 1 1 0.10% 2 2 0.11% 34 34 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 22 22 1.17% 12 12 1.22% 18 18 0.98% 68 68 0.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 11 11 0.59% 11 11 1.12% 10 10 0.54% 19 19 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 0.16% 2 2 0.20% 2 2 0.11% 7 7 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 25 25 1.33% 24 24 2.45% 25 25 1.36% 222 222 1.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 11 11 0.59% 9 9 0.92% 9 9 0.49% 19 19 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 9 9 0.48% 7 7 0.71% 8 8 0.43% 16 16 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 11 11 0.59% 8 8 0.82% 8 8 0.43% 4302 4302 28.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 0.37% 4 4 0.41% 6 6 0.33% 15 15 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 11 11 0.59% 10 10 1.02% 9 9 0.49% 220 220 1.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 5 5 0.27% 4 4 0.41% 3 3 0.16% 46 46 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 80 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 861 45.97% 9846 65.77% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
2 31 1.66% 7 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
3 5 0.27% 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/PHP-OAuth2/GrantType/
4 3 0.16% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/Sabre/DAV/Exception/
5 2 0.11% 182 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/biglietto.pdf
6 2 0.11% 88 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/infotra1.ttf
7 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/
8 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Event/
9 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/
10 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Imap/Enumerations/
11 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Enumerations/
12 2 0.11% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webmail/po/
13 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/davide/
14 1 0.05% 4214 28.15% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/inverter/Video(MP4).m4v
15 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /drivers/
16 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /img/
17 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/
18 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/Facebook/HttpClients/
19 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/
20 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Adapter/
21 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Adapter/Curl/BatchContext.php
22 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Cookie/
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Message/MessageFactoryInterface.php
24 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/ToArrayInterface.php
25 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/StreamWrappers/
26 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/StreamWrappers/Binary.php
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/StreamWrappers/SubStreams.php
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/Validator.php
29 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Cache/Drivers/
30 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Imap/

Top 10 of 80 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 861 45.97% 9846 65.77% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
2 1 0.05% 4214 28.15% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/inverter/Video(MP4).m4v
3 1 0.05% 215 1.44% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/tmhOAuth/cacert.pem
4 2 0.11% 182 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/biglietto.pdf
5 2 0.11% 88 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/infotra1.ttf
6 1 0.05% 34 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/lessphp/LICENSE
7 1 0.05% 10 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/pclzip/gnu-lgpl.txt
8 31 1.66% 7 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
9 5 0.27% 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/PHP-OAuth2/GrantType/
10 3 0.16% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/Sabre/DAV/Exception/

Top 10 of 62 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31 1.66% 24 22.43% /
2 861 45.97% 11 10.28% /phpmyadmin/
3 5 0.27% 5 4.67% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/PHP-OAuth2/GrantType/
4 3 0.16% 3 2.80% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/Sabre/DAV/Exception/
5 2 0.11% 2 1.87% /m/
6 2 0.11% 2 1.87% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Event/
7 2 0.11% 2 1.87% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/
8 2 0.11% 2 1.87% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Imap/Enumerations/
9 2 0.11% 2 1.87% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Enumerations/
10 2 0.11% 2 1.87% /webmail/po/

Top 10 of 61 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31 1.66% 23 22.33% /
2 861 45.97% 11 10.68% /phpmyadmin/
3 5 0.27% 4 3.88% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/PHP-OAuth2/GrantType/
4 3 0.16% 3 2.91% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/Sabre/DAV/Exception/
5 2 0.11% 2 1.94% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Event/
6 2 0.11% 2 1.94% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/
7 2 0.11% 2 1.94% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Imap/Enumerations/
8 2 0.11% 2 1.94% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Enumerations/
9 2 0.11% 2 1.94% /webmail/po/
10 1 0.05% 1 0.97% /cdn/davide/

Top 30 of 110 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1688 90.12% 838 85.42% 9730 65.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 203.245.11.231
2 19 1.01% 19 1.94% 208 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 211.77.192.1
3 13 0.69% 10 1.02% 123 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 10 8.33% 189.155.133.245
4 10 0.53% 1 0.10% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 13.234.65.238
5 9 0.48% 1 0.10% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 122.51.226.217
6 9 0.48% 3 0.31% 184 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.17% 66.249.79.116
7 8 0.43% 5 0.51% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.00% 66.249.79.114
8 7 0.37% 4 0.41% 227 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.33% 66.249.79.118
9 4 0.21% 2 0.20% 89 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37.9.87.223
10 2 0.11% 2 0.20% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.67% 54.36.148.140
11 2 0.11% 2 0.20% 35 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.67% 54.36.149.1
12 2 0.11% 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.67% 54.36.149.6
13 2 0.11% 2 0.20% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.67% 54.36.149.69
14 2 0.11% 2 0.20% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.67% 54.36.150.90
15 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 103.201.140.230
16 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 109.103.150.202
17 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 112.203.52.89
18 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 128.14.133.58
19 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 163.172.47.200
20 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 165.16.37.166
21 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 173.249.31.123
22 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 177.155.142.4
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 177.155.36.148
24 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 177.23.91.218
25 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 178.128.234.200
26 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 178.169.223.240
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 185.9.147.100
28 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 190.14.159.1
29 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 190.180.35.250
30 1 0.05% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 196.52.43.52

Top 10 of 110 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1688 90.12% 838 85.42% 9730 65.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 203.245.11.231
2 1 0.05% 1 0.10% 4214 28.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.150.78
3 7 0.37% 4 0.41% 227 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.33% 66.249.79.118
4 19 1.01% 19 1.94% 208 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 211.77.192.1
5 9 0.48% 3 0.31% 184 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.17% 66.249.79.116
6 13 0.69% 10 1.02% 123 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 10 8.33% 189.155.133.245
7 4 0.21% 2 0.20% 89 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37.9.87.223
8 1 0.05% 1 0.10% 85 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.150.75
9 2 0.11% 2 0.20% 35 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.67% 54.36.149.1
10 1 0.05% 1 0.10% 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.149.87

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1872 99.95% - (Direct Request)
2 1 0.05% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads

Top 15 of 30 Total User Agents
# Hits User Agent
1 831 44.37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
2 661 35.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
3 126 6.73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
4 80 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 24 1.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 19 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
7 18 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
8 17 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
9 7 0.37% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
10 4 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
11 4 0.21% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
12 4 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 3 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
14 3 0.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
15 2 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7

Usage by Country for November 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1873 100.00% 981 100.00% 14969 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23