Usage statistics for ergolth

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 1448
Total Files 614
Total Pages 1435
Total Visits 71
Total kB Files 10817
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 72
Total Unique URLs 43
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 26
. Avg Max
Hits per Hour 60 1353
Hits per Day 1448 1448
Files per Day 614 614
Pages per Day 1435 1435
Sites per Day 72 72
Visits per Day 71 71
kB Files per Day 10817 10817
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 42.40% 614
Code 400 - Bad Request 1.80% 26
Code 403 - Forbidden 0.07% 1
Code 404 - Not Found 55.73% 807

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1448 100.00% 614 100.00% 1435 100.00% 71 100.00% 72 100.00% 10817 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 4 4 0.28% 3 3 0.49% 3 3 0.21% 2 2 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 13 13 0.90% 3 3 0.49% 13 13 0.91% 4 4 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 0.21% 3 3 0.49% 3 3 0.21% 1 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 8 8 0.55% 8 8 1.30% 8 8 0.56% 4 4 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 0.28% 4 4 0.65% 3 3 0.21% 3 3 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2 2 0.14% 2 2 0.33% 2 2 0.14% 1 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 0.07% 1 1 0.16% 1 1 0.07% 1 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 11 11 0.76% 5 5 0.81% 10 10 0.70% 6 6 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 9 9 0.62% 7 7 1.14% 9 9 0.63% 4 4 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 5 5 0.35% 5 5 0.81% 5 5 0.35% 3 3 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1353 1353 93.44% 543 543 88.44% 1346 1346 93.80% 6751 6751 62.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6 6 0.41% 5 5 0.81% 6 6 0.42% 3 3 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 14 14 0.97% 12 12 1.95% 13 13 0.91% 24 24 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 6 6 0.41% 6 6 0.98% 5 5 0.35% 4006 4006 37.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 5 5 0.35% 4 4 0.65% 4 4 0.28% 2 2 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 2 0.14% 1 1 0.16% 2 2 0.14% 1 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 2 0.14% 2 2 0.33% 2 2 0.14% 2 2 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 43 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 532 36.74% 6542 60.48% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
2 27 1.86% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /
3 10 0.69% 7 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /mayak/
4 3 0.21% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/StreamWrappers/
5 2 0.14% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/
6 2 0.14% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Imap/Enumerations/
7 2 0.14% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Exceptions/
8 1 0.07% 4004 37.01% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/davide/PHYSICS EXTENDED ESSAY.docx
9 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/mcitalia/
10 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /img/
11 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/
12 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/domains/
13 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/Facebook/FacebookSignedRequestFromInputHelper.php
14 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Adapter/Curl/
15 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Cookie/
16 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Event/
17 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Exception/TransferException.php
18 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Imap/Enumerations/FetchType.php
19 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Mail/Exceptions/
20 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Mime/Enumerations/MessagePriority.php
21 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Mime/Parser/
22 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Net/Exceptions/
23 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Poppassd/Exceptions/
24 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Enumerations/
25 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Plugins/
26 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Plugins/Property.php
27 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/PluginsNext/
28 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Providers/
29 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Providers/AddressBook/
30 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Providers/AddressBook/Classes/

Top 10 of 43 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 532 36.74% 6542 60.48% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
2 1 0.07% 4004 37.01% 0 0.00% 0 0.00% /cdn/davide/PHYSICS EXTENDED ESSAY.docx
3 1 0.07% 15 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webmail/plugins/demo/COPYING
4 10 0.69% 7 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /mayak/
5 27 1.86% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /
6 3 0.21% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/StreamWrappers/
7 2 0.14% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Imap/Enumerations/
8 2 0.14% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Exceptions/
9 2 0.14% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/
10 1 0.07% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Providers/

Top 10 of 40 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27 1.86% 19 30.16% /
2 3 0.21% 3 4.76% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/StreamWrappers/
3 2 0.14% 2 3.17% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/
4 2 0.14% 2 3.17% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Imap/Enumerations/
5 2 0.14% 2 3.17% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Exceptions/
6 1 0.07% 1 1.59% /cdn/mcitalia/
7 1 0.07% 1 1.59% /img/
8 10 0.69% 1 1.59% /mayak/
9 1 0.07% 1 1.59% /newwebmail/wmtest/
10 1 0.07% 1 1.59% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/domains/

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27 1.86% 22 34.38% /
2 3 0.21% 3 4.69% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Base/StreamWrappers/
3 2 0.14% 2 3.12% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/
4 2 0.14% 2 3.12% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Exceptions/
5 1 0.07% 1 1.56% /cdn/mcitalia/
6 1 0.07% 1 1.56% /img/
7 1 0.07% 1 1.56% /newwebmail/wmtest/
8 1 0.07% 1 1.56% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/domains/
9 1 0.07% 1 1.56% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/Facebook/FacebookSignedRequestFromInputHelper.php
10 1 0.07% 1 1.56% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/GuzzleHttp/Adapter/Curl/

Top 30 of 72 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1346 92.96% 537 87.46% 6750 62.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 49.234.219.235
2 12 0.83% 11 1.79% 8 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 151.21.168.228
3 9 0.62% 1 0.16% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 49.233.48.213
4 5 0.35% 1 0.16% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 212.64.35.136
5 4 0.28% 4 0.65% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 39.49.18.195
6 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 167.99.64.120
7 2 0.14% 1 0.16% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 37.9.87.223
8 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 45.136.109.9
9 2 0.14% 2 0.33% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 54.36.149.97
10 2 0.14% 2 0.33% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 54.36.150.56
11 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 103.74.123.6
12 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 114.201.245.8
13 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 143.0.227.43
14 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 169.197.108.42
15 1 0.07% 1 0.16% 4004 37.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 171.113.243.22
16 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 176.153.233.194
17 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 177.129.47.172
18 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 177.67.101.18
19 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 179.228.161.92
20 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 179.98.154.131
21 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 185.53.91.21
22 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 194.204.113.10
23 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 198.108.67.80
24 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 36.66.140.189
25 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 46.73.44.245
26 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 5.101.214.206
27 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 51.83.2.148
28 1 0.07% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 54.36.148.10
29 1 0.07% 1 0.16% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 54.36.148.104
30 1 0.07% 1 0.16% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 54.36.148.105

Top 10 of 72 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1346 92.96% 537 87.46% 6750 62.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 49.234.219.235
2 1 0.07% 1 0.16% 4004 37.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 171.113.243.22
3 1 0.07% 1 0.16% 15 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 54.36.150.104
4 12 0.83% 11 1.79% 8 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 151.21.168.228
5 9 0.62% 1 0.16% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 49.233.48.213
6 5 0.35% 1 0.16% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 212.64.35.136
7 1 0.07% 1 0.16% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.149.65
8 2 0.14% 2 0.33% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 54.36.150.56
9 2 0.14% 1 0.16% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 37.9.87.223
10 1 0.07% 1 0.16% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 54.36.150.174

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1436 99.17% - (Direct Request)
2 10 0.69% https://www.google.com/
3 1 0.07% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
4 1 0.07% http://ergolth.alphab.a-centauri.com/mayak/

Top 15 of 26 Total User Agents
# Hits User Agent
1 647 44.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
2 531 36.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 120 8.29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
4 45 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 14 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
6 12 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
7 7 0.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36
8 5 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 4 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
10 4 0.28% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
11 4 0.28% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
12 3 0.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
13 3 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 2 0.14% ApiTool
15 2 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1448 100.00% 614 100.00% 10817 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23