Usage statistics for ergolth

Summary Period: September 2019
Generated 01-Oct-2019 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2019
Total Hits 229
Total Files 208
Total Pages 216
Total Visits 209
Total kB Files 16154
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 208
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 104
Total Unique User Agents 58
. Avg Max
Hits per Hour 9 16
Hits per Day 229 229
Files per Day 208 208
Pages per Day 216 216
Sites per Day 208 208
Visits per Day 209 209
kB Files per Day 16154 16154
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.83% 208
Code 400 - Bad Request 1.31% 3
Code 404 - Not Found 5.24% 12
Code 408 - Request Timeout 0.87% 2
Code 500 - Internal Server Error 1.75% 4

Daily usage for September 2019

Daily Statistics for September 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 229 100.00% 208 100.00% 216 100.00% 209 100.00% 208 100.00% 16154 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2019

Hourly Statistics for September 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 7 3.06% 6 6 2.88% 6 6 2.78% 452 452 2.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 13 13 5.68% 13 13 6.25% 12 12 5.56% 1743 1743 10.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 16 16 6.99% 14 14 6.73% 15 15 6.94% 813 813 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 11 11 4.80% 11 11 5.29% 11 11 5.09% 808 808 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 13 13 5.68% 12 12 5.77% 11 11 5.09% 1379 1379 8.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 14 14 6.11% 11 11 5.29% 11 11 5.09% 926 926 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 13 13 5.68% 12 12 5.77% 13 13 6.02% 808 808 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 12 12 5.24% 11 11 5.29% 12 12 5.56% 808 808 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 13 13 5.68% 12 12 5.77% 13 13 6.02% 788 788 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 14 14 6.11% 11 11 5.29% 12 12 5.56% 808 808 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 13 13 5.68% 12 12 5.77% 12 12 5.56% 893 893 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 10 10 4.37% 10 10 4.81% 10 10 4.63% 808 808 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 13 13 5.68% 12 12 5.77% 12 12 5.56% 808 808 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 11 11 4.80% 10 10 4.81% 10 10 4.63% 807 807 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 13 13 5.68% 13 13 6.25% 13 13 6.02% 809 809 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 14 14 6.11% 13 13 6.25% 14 14 6.48% 1077 1077 6.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 14 14 6.11% 14 14 6.73% 14 14 6.48% 808 808 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 15 15 6.55% 11 11 5.29% 15 15 6.94% 810 810 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 of 13 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 164 71.62% 14693 90.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
2 33 14.41% 8 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.44% 85 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /6-2_xp-2k_dd_ccc_wdm_enu_30152.exe
4 1 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/
5 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/
6 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Vendors/Net/IDNA2/Exception/
7 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Providers/Settings/
8 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/static/
9 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /s/

Top 9 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 164 71.62% 14693 90.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
2 1 0.44% 85 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /6-2_xp-2k_dd_ccc_wdm_enu_30152.exe
3 33 14.41% 8 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Providers/Settings/
5 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Vendors/Net/IDNA2/Exception/
6 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/
7 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /s/
8 1 0.44% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/static/
9 1 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 164 71.62% 161 80.90% /webalizer/usage_201909.html
2 33 14.41% 32 16.08% /
3 1 0.44% 1 0.50% /images/
4 1 0.44% 1 0.50% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/
5 1 0.44% 1 0.50% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Vendors/Net/IDNA2/Exception/
6 1 0.44% 1 0.50% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Providers/Settings/
7 1 0.44% 1 0.50% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/static/
8 1 0.44% 1 0.50% /s/

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 164 71.62% 160 81.63% /webalizer/usage_201909.html
2 33 14.41% 30 15.31% /
3 1 0.44% 1 0.51% /images/
4 1 0.44% 1 0.51% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/
5 1 0.44% 1 0.51% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/MailSo/Vendors/Net/IDNA2/Exception/
6 1 0.44% 1 0.51% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/app/libraries/RainLoop/Providers/Settings/
7 1 0.44% 1 0.51% /newwebmail/wmtest/rainloop/v/1.6.8.153/static/
8 1 0.44% 1 0.51% /s/

Top 30 of 208 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6 2.62% 3 1.44% 1357 8.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.244.66.197
2 5 2.18% 1 0.48% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 122.114.66.160
3 3 1.31% 2 0.96% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 66.249.79.87
4 2 0.87% 2 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 167.57.148.43
5 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 176.121.48.48
6 2 0.87% 2 0.96% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 181.112.228.26
7 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 182.253.121.31
8 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 190.214.1.190
9 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 202.166.196.117
10 2 0.87% 2 0.96% 181 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 43.225.186.18
11 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 45.167.139.2
12 2 0.87% 1 0.48% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 66.249.79.86
13 2 0.87% 2 0.96% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 83.142.197.99
14 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 1.0.189.185
15 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 1.10.141.220
16 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 101.255.40.38
17 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 101.51.204.129
18 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 102.176.160.29
19 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.107.161.54
20 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.111.219.133
21 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.194.192.42
22 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.229.247.202
23 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.29.156.142
24 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.29.221.156
25 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.50.76.174
26 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.73.100.150
27 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.84.37.142
28 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.9.188.229
29 1 0.44% 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 103.96.51.39
30 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 106.51.2.56

Top 10 of 208 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6 2.62% 3 1.44% 1357 8.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.244.66.197
2 2 0.87% 2 0.96% 181 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 43.225.186.18
3 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 45.167.139.2
4 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 182.253.121.31
5 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 202.166.196.117
6 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 176.121.48.48
7 2 0.87% 2 0.96% 179 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% 190.214.1.190
8 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 37.235.28.1
9 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 110.172.132.76
10 1 0.44% 1 0.48% 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 95.106.221.65

Top 30 of 104 Total Referrers
# Hits Referrer
1 63 27.51% - (Direct Request)
2 4 1.75% asdcs.space
3 4 1.75% hetahe.cf
4 4 1.75% heterotiss.xyz
5 4 1.75% krasko.xyz
6 4 1.75% start-2019.top
7 3 1.31% abollo.xyz
8 3 1.31% dumuelave.xyz
9 3 1.31% grobek.xyz
10 3 1.31% hieffect.xyz
11 3 1.31% houtings.xyz
12 3 1.31% mzdish.site
13 3 1.31% online--cassino.club
14 3 1.31% seidens.xyz
15 3 1.31% speeddream.xyz
16 3 1.31% whiprayes.xyz
17 2 0.87% MILLISOTA.CLUB
18 2 0.87% annual.space
19 2 0.87% aoweoj.ga
20 2 0.87% bestkach.xyz
21 2 0.87% bond-007.xyz
22 2 0.87% carpsuckerer.xyz
23 2 0.87% cassinoplay.website
24 2 0.87% dscaas.website
25 2 0.87% hemicellulose.space
26 2 0.87% hfrkpb.ga
27 2 0.87% holacanthus.xyz
28 2 0.87% life-jacket.space
29 2 0.87% lonfon.xyz
30 2 0.87% matpro.site

Top 15 of 58 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15 6.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 13 5.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 9 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 7 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 6 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 6 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 6 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
8 6 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 6 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
10 6 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
11 6 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 6 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 5 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 5 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
15 5 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for September 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 229 100.00% 208 100.00% 16154 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23